| Język produktu | Polski |
| Okres licencji | Subskrypcja |
| Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
| Pod system | Windows / MacOS |
| Kod producenta | 21408237 |
| Język produktu | Polski |
| Okres licencji | Subskrypcja |
| Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
| Architektura | 32 BIT / 64 BIT |
| Pod system | Windows |
| Kod producenta | BDIS-N-1Y-10D |
| Język produktu | Polski |
| Okres licencji | Subskrypcja |
| Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
| Architektura | 32 BIT / 64 BIT |
| Pod system | Windows |
| Kod producenta | BDIS-N-1Y-5D |
| Język produktu | Polski |
| Okres licencji | Subskrypcja |
| Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
| Architektura | 32 BIT / 64 BIT |
| Pod system | Windows |
| Kod producenta | BDIS-N-1Y-3D |
| Język produktu | Polski |
| Okres licencji | Subskrypcja |
| Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
| Architektura | 32 BIT / 64 BIT |
| Pod system | Windows |
| Kod producenta | BDIS-N-1Y-1D |
| Język produktu | Polski |
| Okres licencji | Subskrypcja |
| Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
| Architektura | 32 BIT / 64 BIT |
| Pod system | Windows / MacOS |
| Kod producenta | T12AP16MB1 |
| Język produktu | Polski |
| Okres licencji | Subskrypcja |
| Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
| Architektura | 32 BIT / 64 BIT |
| Pod system | Windows / MacOS |
| Kod producenta | T12GP16MB1 |
| Język produktu | Polski |
| Okres licencji | Subskrypcja |
| Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
| Architektura | 32 BIT / 64 BIT |
| Pod system | Windows / MacOS |
| Kod producenta | T12IS16MB1 |
| Język produktu | Polski |
| Okres licencji | Subskrypcja |
| Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
| Architektura | 32 BIT / 64 BIT |
| Pod system | Windows / MacOS |
| Kod producenta | BDMDN1Y3D |
| Język produktu | Polski |
| Okres licencji | Subskrypcja |
| Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
| Architektura | 32 BIT / 64 BIT |
| Pod system | Windows / MacOS |
| Kod producenta | BDMDN1Y10D |
| Procesor | M1 Max 10 CPU |
| Karta graficzna | 24 GPU |
| Dysk | 2 TB SSD |
| RAM | 32 GB |
| Wyświetlacz | 14 cali |
| Rozdzielczość | 3024 x 1964 |
| System | MacOS Sonoma |
| Procesor | Intel Core i7 |
| Karta graficzna | Intel Iris Pro 5200 1.5gb |
| Dysk | 256 GB SSD |
| RAM | 16 GB |
| Wyświetlacz | 15 cali |
| Rozdzielczość | 2880 x 1800 |
| System | MacOS Monterey |
| Procesor | Intel Core i9 |
| Dysk | 1 TB SSD |
| RAM | 64 GB |
| Wyświetlacz | 27 cali |
| Karta graficzna | ATI VEGA 48 8gb |
| Rozdzielczość | 5120 x 2880 |
| System | MacOS Sonoma |
| Procesor | Intel Core i7 |
| Dysk | 1 TB HDD + 1 TB SSD |
| RAM | 64 GB |
| Wyświetlacz | 27 cali |
| Karta graficzna | ATI Radeon Pro 575 4gb |
| Rozdzielczość | 5120 x 2880 |
| System | MacOS Ventura |
| Procesor | Intel Core i5 |
| Dysk | 1 TB FusionDrive |
| RAM | 16 GB |
| Wyświetlacz | 27 cali |
| Karta graficzna | ATI Radeon Pro 570 4gb |
| Rozdzielczość | 5120 x 2880 |
| System | MacOS Ventura |
| Procesor | Intel Core i5 |
| Dysk | 128 GB SSD + 1 TB HDD |
| RAM | 16 GB |
| Wyświetlacz | 21 cali |
| Karta graficzna | GeForce GT750 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| System | MacOS Catalina |
| Procesor | Intel Core i5 |
| Dysk | 512 GB SSD |
| RAM | 16 GB |
| Wyświetlacz | 13 cali |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 |
| System | MacOS Ventua |
| Procesor | Apple M1 |
| Dysk | 256 GB SSD |
| RAM | 8 GB |
| Wyświetlacz | 13 cali |
| Rozdzielczość | 2560×1600 |
| System | OSX Sequoia |
| Procesor | Intel Core i7 |
| Karta graficzna | Radeon R9 |
| Dysk | SSD 512 GB |
| RAM | 16 GB |
| Wyświetlacz | 15 cali |
| Rozdzielczość | 2880 x 1800 |
| System | MacOS Monterey |
| Procesor | M1 Max 10 CPU |
| Karta graficzna | 24 GPU |
| Dysk | SSD 1 TB |
| RAM | 32 GB |
| Wyświetlacz | 14 cali |
| Rozdzielczość | 3024 x 1964 |
| System | MacOS Sonoma |
| Procesor | Intel Core i9 |
| Karta graficzna | Radeon 560X |
| Dysk | SSD 512 GB |
| RAM | 32 GB |
| Wyświetlacz | 15 cali |
| Rozdzielczość | 2880 x 1800 |
| System | MacOS Monterey |
| Procesor | M1 Pro 10 CPU |
| Karta graficzna | 16 GPU |
| Dysk | SSD 512 GB |
| RAM | 16 GB |
| Wyświetlacz | 16 cali |
| Rozdzielczość | 3456 x 2234 |
| System | MacOS Sonoma |
| Liczba użytkowników | 1 |
| Okres działania | Wieczysty |
| Język produktu | Polski i inne |
| Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
| Pod system | Windows 7/8/10 |
| Kod producenta | 059-09181 |
| Liczba użytkowników | 1 |
| Okres działania | Wieczysty |
| Język produktu | Polski i inne |
| Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
| Pod system | Windows 7/8/10 |
| Kod producenta | H30-05830 |
























