Status partnera można sprawdzić tutaj
Język produktu | Angielski |
Okres licencji | Bezterminowa |
Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
Licencjonowanie | Rdzenie / Serwer |
Przeznaczenie | Aplikacja serwerowa |
Kod producenta | X19-114715X5 |
Język produktu | Angielski |
Okres licencji | Bezterminowa |
Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
Licencjonowanie | Rdzenie / Serwer |
Przeznaczenie | Aplikacja serwerowa |
Kod producenta | X19-114715X10 |
Język produktu | Angielski |
Okres licencji | Bezterminowa |
Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
Licencjonowanie | Rdzenie / Serwer |
Przeznaczenie | Aplikacja serwerowa |
Kod producenta | X19-11471X15 |
Język produktu | Angielski |
Okres licencji | Bezterminowa |
Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
Licencjonowanie | Rdzenie / Serwer |
Przeznaczenie | Aplikacja serwerowa |
Kod producenta | X19-11471X20 |
Język produktu | Angielski |
Okres licencji | Bezterminowa |
Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
Licencjonowanie | Rdzenie / Serwer |
Przeznaczenie | Aplikacja serwerowa |
Kod producenta | X19-11471X25 |
Język produktu | Angielski |
Okres licencji | Bezterminowa |
Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
Licencjonowanie | Rdzenie / Serwer |
Przeznaczenie | Aplikacja serwerowa |
Kod producenta | X19-11477X30 |
Język produktu | Angielski |
Okres licencji | Bezterminowa |
Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
Licencjonowanie | Rdzenie / Serwer |
Przeznaczenie | Aplikacja serwerowa |
Kod producenta | X19-11477X35 |
Język produktu | Angielski |
Okres licencji | Bezterminowa |
Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
Licencjonowanie | Rdzenie / Serwer |
Przeznaczenie | Aplikacja serwerowa |
Kod producenta | X19-11477X40 |
Język produktu | Angielski |
Okres licencji | Bezterminowa |
Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
Licencjonowanie | Rdzenie / Serwer |
Przeznaczenie | Aplikacja serwerowa |
Kod producenta | X19-11477X45 |
Język produktu | Angielski |
Okres licencji | Bezterminowa |
Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
Licencjonowanie | Rdzenie / Serwer |
Przeznaczenie | Aplikacja serwerowa |
Kod producenta | X19-11478X50 |
Język produktu | Angielski |
Okres licencji | Bezterminowa |
Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
Licencjonowanie | Rdzenie / Serwer |
Przeznaczenie | Aplikacja serwerowa |
Kod producenta | X19-11478X55 |
Język produktu | Angielski |
Okres licencji | Bezterminowa |
Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
Licencjonowanie | Rdzenie / Serwer |
Przeznaczenie | Aplikacja serwerowa |
Kod producenta | X19-11478X60 |
Język produktu | Angielski |
Okres licencji | Bezterminowa |
Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
Licencjonowanie | Rdzenie / Serwer |
Przeznaczenie | Aplikacja serwerowa |
Kod producenta | X19-11478X65 |
Język produktu | Angielski |
Okres licencji | Bezterminowa |
Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
Licencjonowanie | Rdzenie / Serwer |
Przeznaczenie | Aplikacja serwerowa |
Kod producenta | X19-11478X70 |
Język produktu | Angielski |
Okres licencji | Bezterminowa |
Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
Licencjonowanie | Rdzenie / Serwer |
Przeznaczenie | Aplikacja serwerowa |
Kod producenta | X19-11478X75 |
Język produktu | Angielski |
Okres licencji | Bezterminowa |
Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
Licencjonowanie | Rdzenie / Serwer |
Przeznaczenie | Aplikacja serwerowa |
Kod producenta | X19-11478X80 |
Język produktu | Angielski |
Okres licencji | Bezterminowa |
Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
Licencjonowanie | Rdzenie / Serwer |
Przeznaczenie | Aplikacja serwerowa |
Kod producenta | X19-11478X85 |
Język produktu | Angielski |
Okres licencji | Bezterminowa |
Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
Licencjonowanie | Rdzenie / Serwer |
Przeznaczenie | Aplikacja serwerowa |
Kod producenta | X19-11478X90 |
Język produktu | Angielski |
Okres licencji | Bezterminowa |
Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
Licencjonowanie | Rdzenie / Serwer |
Przeznaczenie | Aplikacja serwerowa |
Kod producenta | X19-11478X95 |
Język produktu | Angielski |
Okres licencji | Bezterminowa |
Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
Licencjonowanie | Rdzenie / Serwer |
Przeznaczenie | Aplikacja serwerowa |
Kod producenta | X19-11478X100 |
Język produktu | Angielski |
Okres licencji | Bezterminowa |
Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
Licencjonowanie | Rdzenie / Serwer |
Przeznaczenie | Aplikacja serwerowa |
Kod producenta | X19-32653C5 |
Język produktu | Angielski |
Okres licencji | Bezterminowa |
Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
Licencjonowanie | Rdzenie / Serwer |
Przeznaczenie | Aplikacja serwerowa |
Kod producenta | X19-32653C10 |
Język produktu | Angielski |
Okres licencji | Bezterminowa |
Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
Licencjonowanie | Rdzenie / Serwer |
Przeznaczenie | Aplikacja serwerowa |
Kod producenta | X19-32653C20 |
Język produktu | Angielski |
Okres licencji | Bezterminowa |
Wersja produktu | ESD (Cyfrowa) |
Licencjonowanie | Rdzenie / Serwer |
Przeznaczenie | Aplikacja serwerowa |
Kod producenta | X19-32653C25 |
Czym są SQL Server CALs?
SQL Server CALs (Client Access Licenses) to licencje dostępowe klienta, które umożliwiają użytkownikom lub urządzeniom łączenie się z serwerem SQL Server i korzystanie z jego zasobów. Są one niezbędne w modelu licencjonowania "Serwer + CAL", gdzie licencja serwera obejmuje oprogramowanie SQL Server, a licencje CAL umożliwiają dostęp do niego. Licencje CAL są dostępne w dwóch rodzajach: na użytkownika (User CAL) lub na urządzenie (Device CAL), co pozwala na elastyczne dostosowanie licencjonowania do potrzeb organizacji.
Czytaj więcej...
Elastyczność licencjonowania
Licencje CAL SQL Server oferują elastyczność w dostosowaniu modelu licencjonowania do specyficznych potrzeb organizacji. Można wybierać pomiędzy licencjami na użytkownika (User CAL) lub na urządzenie (Device CAL), co pozwala na optymalizację kosztów i dostosowanie do sposobu pracy użytkowników. Licencje User CAL są przypisane do konkretnych osób i umożliwiają im dostęp do serwera SQL Server z dowolnego urządzenia, natomiast licencje Device CAL są przypisane do konkretnych urządzeń i umożliwiają dostęp dowolnej liczbie użytkowników korzystających z tego urządzenia.
Opłacalność dla organizacji
Model licencjonowania "Serwer + CAL" jest szczególnie korzystny dla organizacji, w których wielu użytkowników korzysta z serwera SQL Server. Zamiast kupować oddzielną licencję dla każdego użytkownika, wystarczy zakupić licencję serwera oraz odpowiednią liczbę licencji CAL. To rozwiązanie pozwala na znaczną redukcję kosztów licencjonowania, szczególnie w przypadku dużych firm lub instytucji.
Uproszczone zarządzanie licencjami
Licencje CAL SQL Server ułatwiają zarządzanie licencjami w organizacji. Dzięki centralnemu zarządzaniu licencjami CAL, administratorzy mogą łatwo monitorować wykorzystanie licencji, dodawać nowe licencje lub przenosić je pomiędzy użytkownikami lub urządzeniami. To rozwiązanie pozwala na oszczędność czasu i zasobów, a także zapewnia zgodność z licencją SQL Server.
Legalna licencja Microsoft SQL Server CAL
Zakup legalnej licencji Microsoft SQL Server CAL w naszym sklepie to gwarancja bezpieczeństwa i spokoju. Otrzymasz od nas oryginalny klucz aktywacyjny lub klucz licencyjny, który zapewni pełną funkcjonalność oprogramowania oraz dostęp do wszystkich aktualizacji i wsparcia technicznego od Microsoft. Korzystanie z legalnej licencji chroni Twoją firmę przed ryzykiem związanym z nielegalnym oprogramowaniem, takim jak kary finansowe, utrata danych czy problemy z bezpieczeństwem. W naszym sklepie oferujemy konkurencyjne ceny, szybką realizację zamówień oraz profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej licencji. Zaufaj naszemu doświadczeniu i zabezpiecz swoją firmę, wybierając legalne oprogramowanie Microsoft SQL Server CAL.